Ingebouwd intelligent energiebeheersysteem voor efficiënte energieplanning en -optimalisatie.
Integreert meerdere veiligheidsmaatregelen om de stabiliteit en veiligheid van het systeem te garanderen.
Configureert de opslagcapaciteit flexibel volgens de behoeften van de gebruiker en ondersteunt verschillende toepassingsscenario's.
Maakt gebruik van geavanceerde batterijtechnologie om energieopslagoplossingen met een grote capaciteit en een hoog rendement te bieden.
Shanghai LZY Energy Storage Co., Ltd. gecontaineriseerde energieopslagsystemen bestaan uit geprefabriceerde 10/20/40-voet containers. Deze systemen voldoen aan de vereisten voor megawattvermogen en integreren energieopslagbatterijsystemen, energiebeheersystemen, bewakingssystemen, temperatuurregelsystemen en brandbeveiligingssystemen. Ze kunnen zich aanpassen aan verschillende spannings- en capaciteitsvereisten, werken met fotovoltaïsche, wind- en thermische energiesystemen om nieuwe energieabsorptie, soepele output, piekafvlakking, frequentie- en piekregeling te vergemakkelijken en hulpdiensten aan het net te leveren. Ze worden veel gebruikt in de distributie, transmissie en het gebruik van energie.
Productnummer | LZU-ESS-EPSA1 | LZU-ESS-EPSA2 | LZU-ESS-EPSA3 | LZU-ESS-EPSA4 | LZU-ESS-EPSL2 | LZU-ESS-EPSL4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Batterijparameters | ||||||
baterij type | Lithium-ijzerfosfaat | |||||
PCS/Batterijcapaciteit | 100 kW * 2 | 500KW | 500 kW * 2 | 1500KW | 3.2V / 280Ah | 3.2V / 280Ah |
Configuratie van de systeembatterij | 2P224S | 5P240S | 10P240S | 14P240S | 10P384S | 20P384S |
Nominale capaciteit van het systeem | 400kWh | 1000kWh | 2150kWh | 3000kWh | 3440kWh | 6880kWh |
Nominale systeemspanning | DC 716.8V | DC 768V | DC 768V | DC 768V | DC 1228.8V | DC 1228.8V |
Laad- en ontlaadsnelheid | 0.5C | |||||
Batterijkoelingsmethode | luchtafkoeling | vloeistofkoeling | ||||
Systeem parameters | ||||||
grootte | 10 voet container | 20 voet container | 35 voet container | 40 voet container | 20 voet container | 40 voet container |
gewicht | 10t | 20t | 35t | 40t | 35t | 70t |
Beschermingsniveau | IP54 | |||||
Temperatuurregeloplossing | luchtafkoeling | vloeistofkoeling | ||||
brandbeveiligingsplan | Perfluorohexanon + waterbrandbeveiliging (optioneel) | |||||
Protocol | CAN/MODBUS/IEC104/IEC61850 | CAN2.0/RJ45/RS485 |
Hoeveel Jaar Om De Kosten Van Een Zonnecarport Terug Te Verdienen? Een Case Study Van Het Shanghai Huijue Project
Klein commercieel energieopslagsysteemproject voor Europese productiebedrijven
Project voor microgridsysteem in de Chinese provincie Hunan
Singapore Commercial Center Outdoor Cabinet Industrieel en Commercieel Energieopslagsysteem Project